 7 июня 1990 года является датой создания центра «НИВА». История центра началась с организации курсов подготовки школьников к вступительным экзаменам в ВУЗы по математике, информатике, биологии, химии, русскому, английскому и немецкому языкам. В течение первых лет деятельности, «НИВА» превратилась в центр по углубленному изучению иностранных языков (английского, немецкого, французского) и компьютерных технологий.
7 июня 1990 года является датой создания центра «НИВА». История центра началась с организации курсов подготовки школьников к вступительным экзаменам в ВУЗы по математике, информатике, биологии, химии, русскому, английскому и немецкому языкам. В течение первых лет деятельности, «НИВА» превратилась в центр по углубленному изучению иностранных языков (английского, немецкого, французского) и компьютерных технологий.
 
 
 
| Режим работы: | Шестидневная учебная неделя | |
| Часы работы: | День недели | Время | 
| Образовательный центр «НИВА» Главное здание проспект Красной Армии, дом 92 | Понедельник | 09:00 – 21:00 | 
| Вторник | 09:00 – 21:00 | |
| Среда | 09:00 – 21:00 | |
| Четверг | 09:00 – 21:00 | |
| Пятница | 09:00 – 21:00 | |
| Суббота | 09:00 – 21:00 | |
| Воскресенье | выходной день | |
| Часы работы: | День недели | Время | 
| Образовательный центр «НИВА» учебная площадка Гранд-парк ул. Дружбы, дом 9А | Понедельник | 14:00 – 21:00 | 
| Вторник | 14:00 – 21:00 | |
| Среда | 14:00 – 21:00 | |
| Четверг | 14:00 – 21:00 | |
| Пятница | 14:00 – 21:00 | |
| Суббота | 09:00 – 21:00 | |
| Воскресенье | выходной день | |
| Продолжительность учебного года: | 34 недели | |
| Учебные часы: | 14:30 – 21:00 | |
| Учебные часы в дошкольном отделении: | 09:00 – 14:00 (суббота) | |
| Продолжительность уроков: | ||
| Занятия с дошкольниками | 30 минут | |
| Английский язык | Начальный этап: 1 – 6 классы | 60 минут | 
| Средний и старший этапы: 6 – 11 классы | 90 минут | |
| Русский язык | 5 – 6 классы | 60 минут | 
| 7 – 10 классы | 90 минут | |
| 11 классы (Подготовка к ЕГЭ) | 120 минут | |
| Китайский язык | 3 – 8 классы | 60 минут | 
| Компьютерная школа | ||
| Информатика плюс | 90 минут | |
| Профессиональные компьютерные программы | 90 минут | |
| Физика и математика | 5 – 6 классы | 60 минут | 
| 7 – 10 классы | 90 минут | |
| 11 классы (Подготовка к ЕГЭ) | 120 минут | |
| Обществознание | 11 классы (Подготовка к ЕГЭ) | 120 минут | 
| История | 11 классы (Подготовка к ЕГЭ) | 120 минут | 
| Учебная четверть | 
 Даты начала и окончания четверти | 
 Количество учебных недель | 
| I четверть | 04.09.25 – 29.10.25 | 8 недель | 
| II четверть | 06.11.25 – 29.12.25 | 7,5 недель | 
| 
			 Дошкольное отделение:		 | заключительный учебный день в полугодии 27.12.2025 | |
| III четверть | 12.01.26 – 22.03.26 | 10 недель | 
| IV четверть | 30.03.26 – 25.05.26 | 8,5 недель | 
| Дошкольное отделение: | заключительный учебный день в учебном году 30.05.2026 | |
| Каникулы | 
 Даты начала и окончания каникул | 
 Количество дней
		 | 
| Осенние | 30.10.25 – 05.11.25 (включительно) | 7 дней | 
| 
			 Дошкольное отделение:
		 | осенних каникул нет | |
| Зимние | 29.12.25 – 11.01.26 (включительно) | 14 дней | 
| Зимние каникулы у дошкольников | 29.12.25 – 09.01.26 (включительно) | 12 дней | 
| Зимние каникулы в школе русского языка | 29.12.25 – 09.01.26 (включительно) | 12 дней | 
| Зимние каникулы в группах математики 10-11 классы | 29.12.25 – 10.01.26 (включительно) | 13 дней | 
| Весенние | 23.03.26 – 29.03.26 (включительно) | 7 дней | 
| Дошкольное отделение: | весенних каникул нет | |
| Итого за учебный год | 28 дней | 
| День народного единства | 4 ноября 2025 | 
| День защитника Отечества (выходные дни) | 23 февраля 2026 | 
| Международный женский день (выходной день) | 8 – 9 марта 2026 | 
| Первомайские праздники (выходные дни) | 1 – 3 мая 2026 | 
| День Победы (выходной день) | 9 – 10 мая 2026 | 
| Телефон/Факс: | +7 (496) 540-44-84 | 
| +7 (496) 547-44-84 | |
| E-mail: | |
| Схема проезда: | 
 |