№ | Фамилия Имя | Балл | Место в школе | Место в районе |
Место в регионе Московская область |
Процент |
1 | Тихонов Юрий | 48 | 1 | 1 | 23-33 | 92,92% |
2 | Николаев Савва | 43 | 2 | 4 | 53-55 | 81,28% |
3 | Яснов Семен | 38 | 3 | 7-8 | 99-117 | 61,94% |
4 | Ворносков Алексей | 37 | 4-5 | 9-11 | 118-129 | 57,17% |
5 | Михайлов Елисей | 37 | 4-5 | 9-11 | 118-129 | 57,17% |
6 | Курлянова Злата | 36 | 6 | 12 | 130-137 | 53,24% |
7 | Азаров Николай | 35 | 7 | 13 | 138-154 | 48,70% |
8 | Мальгин Георгий | 32 | 8-9 | 14-16 | 184-201 | 34,99% |
9 | Осипов Ярослав | 32 | 8-9 | 14-16 | 184-201 | 34,99% |
10 | Карушин Александр | 30 | 10 | 18-19 | 215-228 | 26,42% |
11 | Михайлов Максим | 29 | 11-12 | 20-22 | 229-246 | 22,07% |
12 | Сорокина Мария | 29 | 11-12 | 20-22 | 229-246 | 22,07% |
13 | Николаева Кира | 28 | 13 | 23 | 247-252 | 19,12% |
14 | Майоров Михаил | 27 | 14 | 24 | 253-265 | 15,46% |
15 | Митрофан Эвелина | 21 | 15 | 25 | 284-288 | 4,06% |
№ | Фамилия Имя | Балл | Место в школе | Место в районе |
Место в регионе Московская область |
Процент |
1 | Шестакова Елизавета | 41 | 1 | 3-4 | 22-25 | 52,68% |
2 | Ведерников Артём | 37 | 2 | 5 | 30 | 37,39% |
3 | Шкляев Михаил | 33 | 3 | 6 | 35-36 | 24,87% |
4 | Богдан Трофим | 31 | 4 | 7 | 42-44 | 18,43% |
5 | Антонов Дмитрий | 26 | 5 | 8 | 47-48 | 8,68% |