| Фамилия | Имя | Отчество | Номинация |
Количество баллов |
|
5 КЛАСС
|
||||
| Взятышева | Нина | Дмитриевна | I | 51 |
| Кирдянкин | Лев | Денисович | II | 34 |
| Огуля | Фёдор | Сергеевич | III | 30 |
| Коваль | Ярослав | Сергеевич | лауреат | 27 |
| Филиппских | Полина | Антоновна | лауреат | 21 |
| Воякин | Дмитрий | Дмитриевич | лауреат | 19 |
| Красичкова | Вера | Дмитриевна | лауреат | 19 |
| Пахомова | Варвара | Евгеньевна | лауреат | 16 |
| Маширова | Дарья | Дмитриевна | лауреат | 14 |
| Полянин | Марк | Андреевич | лауреат | 13 |
| Держицкая | Дарья | Дмитриевна | лауреат | 9 |
| Солунин | Никита | Максимович | лауреат | 8 |
| Сошников | Любим | Русланович | лауреат | 7 |
| Железнова | Алиса | Евгеньевна | лауреат | 7 |
|
6 КЛАСС
|
||||
| Дьяченко | Андрей | Андреевич | I | 53 |
| Абрамова | Виолетта | Алексеевна | II | 50,5 |
| Новиков | Олег | Олегович | III | 38 |
| Желтов | Арсений | Сергеевич | лауреат | 25,5 |
| Дмитриев | Сергей | Владимирович | лауреат | 18 |
| Митрохин | Кирилл | Владимирович | лауреат | 7 |
|
7 КЛАСС
|
||||
| Логинов | Михаил | Викторович | III | 34 |
| Осипов | Ярослав | Дмитриевич | лауреат | 28 |
| Погосян | Сюзанна | Нверовна | лауреат | 22 |
| Красичков | Фёдор | Дмитриевич | лауреат | 20 |
|
8 КЛАСС
|
||||
| Саидов | Имам | Низомович | лауреат | 13 |
|
9 КЛАСС
|
||||
| Рыбина | Алина | Михайловна | лауреат | 21 |
|
10 КЛАСС
|
||||
| Потапова | Владислава | Антоновна | III | 46 |
| Корсун | Иван | Александрович | лауреат | 16,5 |
| Сечко | Алексей | Станиславович | лауреат | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|